PEA de Bourse Direct : avis, frais, ETF vs PEA de Boursobank : avis, frais, ETF
Lequel choisir pour ton PEA ? Comparaison sur données vérifiées (juillet 2026).
Le spécialiste contre la banque tout-en-un. Sur les frais PEA purs, Bourse Direct gagne nettement (1,90 € l'ordre de 500 € à 1 000 € contre des tarifs supérieurs chez BoursoBank). BoursoBank répond par l'intégration : compte courant, épargne et PEA au même endroit, une seule application.
Le face à face en chiffres
| PEA de Bourse Direct : avis, frais, ETF | PEA de Boursobank : avis, frais, ETF | |
|---|---|---|
| Note globale | 3,7/5 | 4,0/5 |
| Frais | 4,5/5 | 3,1/5 |
| Offre PEA | 4,5/5 | 4,0/5 |
| Plateforme | 3,5/5 | 4,5/5 |
| Ergonomie | 3,0/5 | 4,5/5 |
| Support | 3,0/5 | 3,8/5 |
| 100 € / mois en ETF | Environ 12 € / an (0,99 € × 12 ordres), ou 0 € avec l'offre Amundi en cours. | Environ 24 € / an via Découverte (12 × 1,99 €), 0 € via BoursoMarkets si ordre ≥ 500 €. |
| Ordre de 10 000 € | Environ 9 € (0,09 %). | Environ 50 € via Découverte (0,50 % plafond PEA). Peu compétitif sur gros ordres. |
| Enveloppes | PEA PME Jeune | PEA PME Jeune |
| DCA programmé | ✓ | ✓ |
| Origine | France | France |
| Offre en cours | 100 ordres offerts | Trophée Meilleur PEA grand public 2026 |
Données vérifiées : juillet 2026. Les cases surlignées indiquent l'avantage.
Selon ton profil
Bourse Direct, sans hésiter : le coût annuel d'un plan mensuel y est parmi les plus bas du marché, et le DCA sur une sélection d'ETF est désormais gratuit. BoursoBank n'a pas d'équivalent sérieux.
Bourse Direct : 0,09 % au-delà de 4 400 € reste la référence Euronext. L'écart se chiffre en dizaines d'euros par ordre important.
BoursoBank si tu es déjà client et que la simplicité prime sur quelques euros par ordre. Bourse Direct si tu optimises dès le premier jour.
