Performance moyenne PEA 10 ans
+78,4%
Net de frais, panel de 2 000 PEA actifs
Frais moyens constatés
0,42%
Chez les courtiers que nous recommandons
Part d'ETF dans les PEA analysés
54%
Contre 38 % il y a cinq ans
Ménages français détenant un PEA
5,2M
Soit environ 18 % des foyers fiscaux
Performance multi-horizons

Les marchés en un coup d'œil

Mis à jour le 28 Mai 2026 à 17:30
Actif Cours 1 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans
CAC 40 FR 8 024,76 -3.54 % -1.39 % +1.18 % +7.46 % +26.68 % +84.57 %
SBF 120 FR 6 100,45 -3.20 % -0.95 % +1.36 % +7.20 % +22.87 % +76.74 %
Euro Stoxx 50 EU 5 898,14 -1.42 % +1.84 % +8.12 % +34.48 % +47.45 % +99.11 %
FTSE 100 UK 10 347,84 -2.51 % +4.15 % +17.79 % +33.10 % +47.34 % +68.01 %
DAX 40 DE 24 531,91 +0.20 % -0.10 % +1.79 % +50.81 % +59.18 % +146.74 %
S&P 500 US 7 353,61 +3.44 % +7.42 % +23.79 % +75.39 % +76.81 % +258.31 %
Dow Jones US 49 363,88 -0.16 % +2.71 % +15.67 % +48.30 % +44.83 % +182.06 %
Nasdaq Composite US 25 870,71 +6.01 % +11.31 % +35.15 % +103.37 % +91.13 % +442.41 %
Nikkei 225 JP 59 804,41 +1.67 % +18.80 % +59.48 % +94.12 % +113.25 % +259.26 %
Immobilier Paris Notaires 120,70 -0.10 % +1.40 % +1.40 % -8.49 % -10.92 % +20.10 %
Immobilier France INSEE 127,40 +0.50 % +1.10 % +1.10 % -4.93 % +6.52 % +27.27 %

Sources : Stooq (indices, métaux, crypto · clôtures journalières) · Notaires & INSEE (immobilier, saisie manuelle). Calculs PEA.fr.

Tout savoir sur le PEA (Plan d'Épargne en Actions)

ETF, fonds gérés, actions dynamiques : PEA.fr est la référence du PEA.