PEA de Bourse Direct : avis, frais, ETF vs PEA de Fortuneo : avis, frais, ETF
Lequel choisir pour ton PEA ? Comparaison sur données vérifiées (juillet 2026).
Le match franco-français. Bourse Direct gagne sur les frais purs dans la plupart des cas ; Fortuneo répond par le confort d'une banque en ligne complète et des offres 0 courtage sous conditions d'activité. Deux maisons sérieuses, deux philosophies.
Le face à face en chiffres
| PEA de Bourse Direct : avis, frais, ETF | PEA de Fortuneo : avis, frais, ETF | |
|---|---|---|
| Note globale | 3,7/5 | 4,1/5 |
| Frais | 4,5/5 | 4,0/5 |
| Offre PEA | 4,5/5 | 4,0/5 |
| Plateforme | 3,5/5 | 3,9/5 |
| Ergonomie | 3,0/5 | 3,7/5 |
| Support | 3,0/5 | 4,7/5 |
| 100 € / mois en ETF | Environ 12 € / an (0,99 € × 12 ordres), ou 0 € avec l'offre Amundi en cours. | 0 € / an (1er ordre mensuel ≤ 500 € gratuit en Starter). Imbattable sur DCA modeste. |
| Ordre de 10 000 € | Environ 9 € (0,09 %). | Environ 35 € en Starter (0,35 %) ou 9,50 € en Trader Pro. |
| Enveloppes | PEA PME Jeune | PEA PME |
| DCA programmé | ✓ | Non |
| Origine | France | France |
| Offre en cours | 100 ordres offerts | 100 premiers ordres offerts |
Données vérifiées : juillet 2026. Les cases surlignées indiquent l'avantage.
Selon ton profil
Bourse Direct pour le coût brut du plan mensuel. Fortuneo peut s'aligner si ton profil rentre dans ses conditions d'offres, à vérifier chaque année car elles évoluent.
Bourse Direct : la grille proportionnelle 0,09 % reste la plus lisible et la plus basse sur Euronext pour les ordres à cinq chiffres.
Fortuneo si tu veux une banque en ligne complète autour de ton PEA (compte, carte, livrets). Bourse Direct si le PEA est ton seul besoin.
