PEA de Bourse Direct : avis, frais, ETF vs PEA d’Interactive Brokers : avis, frais, ETF
Lequel choisir pour ton PEA ? Comparaison sur données vérifiées (juillet 2026).
Un duel piège : Interactive Brokers ne propose pas de PEA. Pour l'enveloppe fiscale française, Bourse Direct gagne donc par forfait. IB reste imbattable pour un CTO international en complément (marchés mondiaux, changes au comptant, tarification institutionnelle), mais c'est un autre usage.
Le face à face en chiffres
| PEA de Bourse Direct : avis, frais, ETF | PEA d’Interactive Brokers : avis, frais, ETF | |
|---|---|---|
| Note globale | 3,7/5 | 4,3/5 |
| Frais | 4,5/5 | 4,5/5 |
| Offre PEA | 4,5/5 | 3,7/5 |
| Plateforme | 3,5/5 | 5,0/5 |
| Ergonomie | 3,0/5 | 4,5/5 |
| Support | 3,0/5 | 4,0/5 |
| 100 € / mois en ETF | Environ 12 € / an (0,99 € × 12 ordres), ou 0 € avec l'offre Amundi en cours. | Environ 15 € / an en Plan Dégressif (12 × 1,25 €), 36 € / an en Plan Fixe par défaut. Pense à activer le Plan Dégressif dès l'ouverture. |
| Ordre de 10 000 € | Environ 9 € (0,09 %). | Environ 2,50 € en Plan Dégressif (0,05 % de 5 000 €). 5 € sur 10 000 €. Imbattable sur les gros ordres et les marchés européens hors France. |
| Enveloppes | PEA PME Jeune | PEA |
| DCA programmé | ✓ | Non |
| Origine | France | États-Unis (entité européenne en Irlande) |
| Offre en cours | 100 ordres offerts | 0,05 % min 1,25 € (Plan Dégressif) |
Données vérifiées : juillet 2026. Les cases surlignées indiquent l'avantage.
Selon ton profil
Bourse Direct par défaut : impossible de faire du DCA en PEA chez IB puisque l'enveloppe n'y existe pas.
Pour de gros ordres DANS le PEA : Bourse Direct. Pour de gros ordres sur actions américaines ou internationales hors PEA : IB écrase tout le monde, mais pense au formulaire 3916 et à l'absence d'IFU complet.
Bourse Direct, sans débat : IB est un outil d'investisseur avancé multi-marchés, pas un premier PEA.
