Duel
PEA de Fortuneo : avis, frais, ETF vs PEA d’Interactive Brokers : avis, frais, ETF
Lequel choisir pour ton PEA ? Comparaison sur données vérifiées (juillet 2026).
VS
Notre verdict
Sans objet pour le PEA : IB n'en propose pas, Fortuneo gagne par forfait. IB reste pertinent en complément CTO pour les marchés hors zone euro.
Le face à face en chiffres
| PEA de Fortuneo : avis, frais, ETF | PEA d’Interactive Brokers : avis, frais, ETF | |
|---|---|---|
| Note globale | 4,1/5 | 4,3/5 |
| Frais | 4,0/5 | 4,5/5 |
| Offre PEA | 4,0/5 | 3,7/5 |
| Plateforme | 3,9/5 | 5,0/5 |
| Ergonomie | 3,7/5 | 4,5/5 |
| Support | 4,7/5 | 4,0/5 |
| 100 € / mois en ETF | 0 € / an (1er ordre mensuel ≤ 500 € gratuit en Starter). Imbattable sur DCA modeste. | Environ 15 € / an en Plan Dégressif (12 × 1,25 €), 36 € / an en Plan Fixe par défaut. Pense à activer le Plan Dégressif dès l'ouverture. |
| Ordre de 10 000 € | Environ 35 € en Starter (0,35 %) ou 9,50 € en Trader Pro. | Environ 2,50 € en Plan Dégressif (0,05 % de 5 000 €). 5 € sur 10 000 €. Imbattable sur les gros ordres et les marchés européens hors France. |
| Enveloppes | PEA PME | PEA |
| DCA programmé | Non | Non |
| Origine | France | États-Unis (entité européenne en Irlande) |
| Offre en cours | 100 premiers ordres offerts | 0,05 % min 1,25 € (Plan Dégressif) |
Données vérifiées : juillet 2026. Les cases surlignées indiquent l'avantage.
Selon ton profil
Tu investis chaque mois (DCA)
Fortuneo par défaut pour le PEA.
Tu passes de gros ordres
Dans le PEA : Fortuneo. Hors PEA : IB, avec la mécanique déclarative (3916) que ça implique.
C'est ton premier PEA
Fortuneo : cadre français, service en français, enveloppe fiscale française.
PEA de Fortuneo : avis, frais, ETF
Lire l'avis
PEA d’Interactive Brokers : avis, frais, ETF
Lire l'avis
