Depuis sa refonte tarifaire, Saxo est redevenu compétitif (0,08 %, minimum 2 €) et sa plateforme SaxoTraderGO reste au-dessus de tout ce que propose Bourse Direct. Mais sur les ordres modestes, le minimum de 2 € pèse, et Bourse Direct garde l'avantage des trois enveloppes et du sans minimum de versement.
Le face à face en chiffres
| PEA de Bourse Direct : avis, frais, ETF | PEA de Saxo : avis, frais, ETF | |
|---|---|---|
| Note globale | 3,7/5 | 4,4/5 |
| Frais | 4,5/5 | 4,5/5 |
| Offre PEA | 4,5/5 | 4,5/5 |
| Plateforme | 3,5/5 | 4,5/5 |
| Ergonomie | 3,0/5 | 4,5/5 |
| Support | 3,0/5 | 4,0/5 |
| 100 € / mois en ETF | Environ 12 € / an (0,99 € × 12 ordres), ou 0 € avec l'offre Amundi en cours. | Environ 24 € / an (min 2 € × 12 ordres), ou 0 € via promo Amundi sur ETF éligibles. |
| Ordre de 10 000 € | Environ 9 € (0,09 %). | Environ 8 € en Classic (0,08 %), 3 € en VIP. Très compétitif sur gros ordres. |
| Enveloppes | PEA PME Jeune | PEA PME |
| DCA programmé | ✓ | ✓ |
| Origine | France | Danemark |
| Offre en cours | 100 ordres offerts | 0 € sur 70 actions européennes jusqu'au 31/12/2026 |
Données vérifiées : juillet 2026. Les cases surlignées indiquent l'avantage.
Selon ton profil
Bourse Direct : sur 100 € par mois, le minimum de 2 € de Saxo représente 2 % de frais par ordre, contre 0,99 € (soit environ 1 %) chez Bourse Direct. Aucun des deux n'est idéal pour les tout petits montants, mais l'écart est net.
Saxo par une courte tête : 0,08 % contre 0,09 %, soit 8 € contre 9 € sur 10 000 €, avec une exécution et des outils d'analyse supérieurs.
Bourse Direct : parcours plus simple, service en français historique, enveloppes complètes. Saxo s'adresse à l'investisseur déjà autonome.
