PEA de Boursobank : avis, frais, ETF vs PEA de Fortuneo : avis, frais, ETF
Lequel choisir pour ton PEA ? Comparaison sur données vérifiées (juillet 2026).
Le derby des banques en ligne. Offres PEA proches dans l'esprit : tarifs corrects sans être les meilleurs du marché, intégration bancaire totale, comptes français. Fortuneo a souvent un léger avantage sur les frais de courtage selon les profils et les offres en cours ; BoursoBank sur la richesse de l'écosystème global.
Le face à face en chiffres
| PEA de Boursobank : avis, frais, ETF | PEA de Fortuneo : avis, frais, ETF | |
|---|---|---|
| Note globale | 4,0/5 | 4,1/5 |
| Frais | 3,1/5 | 4,0/5 |
| Offre PEA | 4,0/5 | 4,0/5 |
| Plateforme | 4,5/5 | 3,9/5 |
| Ergonomie | 4,5/5 | 3,7/5 |
| Support | 3,8/5 | 4,7/5 |
| 100 € / mois en ETF | Environ 24 € / an via Découverte (12 × 1,99 €), 0 € via BoursoMarkets si ordre ≥ 500 €. | 0 € / an (1er ordre mensuel ≤ 500 € gratuit en Starter). Imbattable sur DCA modeste. |
| Ordre de 10 000 € | Environ 50 € via Découverte (0,50 % plafond PEA). Peu compétitif sur gros ordres. | Environ 35 € en Starter (0,35 %) ou 9,50 € en Trader Pro. |
| Enveloppes | PEA PME Jeune | PEA PME |
| DCA programmé | ✓ | Non |
| Origine | France | France |
| Offre en cours | Trophée Meilleur PEA grand public 2026 | 100 premiers ordres offerts |
Données vérifiées : juillet 2026. Les cases surlignées indiquent l'avantage.
Selon ton profil
Match serré et honnêtement décevant des deux côtés pour un DCA optimisé : ni l'une ni l'autre n'a d'automatisation gratuite sérieuse. Fortuneo par défaut si ses conditions d'offres te correspondent.
Fortuneo, généralement mieux placée sur les grilles hautes, mais compare les brochures de l'année en cours : ces deux-là ajustent régulièrement.
Celle où tu es déjà client. La friction de changer de banque efface l'écart de frais entre les deux.
