Duel
PEA de Boursobank : avis, frais, ETF vs PEA d’Interactive Brokers : avis, frais, ETF
Lequel choisir pour ton PEA ? Comparaison sur données vérifiées (juillet 2026).
VS
Notre verdict
Sans objet pour le PEA : IB n'en propose pas, BoursoBank gagne par forfait. IB n'a de sens qu'en complément CTO international d'un PEA logé ailleurs.
Le face à face en chiffres
| PEA de Boursobank : avis, frais, ETF | PEA d’Interactive Brokers : avis, frais, ETF | |
|---|---|---|
| Note globale | 4,0/5 | 4,3/5 |
| Frais | 3,1/5 | 4,5/5 |
| Offre PEA | 4,0/5 | 3,7/5 |
| Plateforme | 4,5/5 | 5,0/5 |
| Ergonomie | 4,5/5 | 4,5/5 |
| Support | 3,8/5 | 4,0/5 |
| 100 € / mois en ETF | Environ 24 € / an via Découverte (12 × 1,99 €), 0 € via BoursoMarkets si ordre ≥ 500 €. | Environ 15 € / an en Plan Dégressif (12 × 1,25 €), 36 € / an en Plan Fixe par défaut. Pense à activer le Plan Dégressif dès l'ouverture. |
| Ordre de 10 000 € | Environ 50 € via Découverte (0,50 % plafond PEA). Peu compétitif sur gros ordres. | Environ 2,50 € en Plan Dégressif (0,05 % de 5 000 €). 5 € sur 10 000 €. Imbattable sur les gros ordres et les marchés européens hors France. |
| Enveloppes | PEA PME Jeune | PEA |
| DCA programmé | ✓ | Non |
| Origine | France | États-Unis (entité européenne en Irlande) |
| Offre en cours | Trophée Meilleur PEA grand public 2026 | 0,05 % min 1,25 € (Plan Dégressif) |
Données vérifiées : juillet 2026. Les cases surlignées indiquent l'avantage.
Selon ton profil
Tu investis chaque mois (DCA)
BoursoBank par défaut pour le PEA. Pour automatiser sérieusement un DCA, ni l'un ni l'autre n'est le bon outil.
Tu passes de gros ordres
Dans le PEA : BoursoBank. Hors PEA : IB, de très loin.
C'est ton premier PEA
BoursoBank : IB n'est ni un premier compte ni un PEA.
PEA de Boursobank : avis, frais, ETF
Lire l'avis
PEA d’Interactive Brokers : avis, frais, ETF
Lire l'avis
