Deux mondes : la banque en ligne généraliste contre la plateforme d'investissement pro. Depuis sa refonte tarifaire, Saxo est moins cher sur la plupart des ordres et incomparablement mieux outillé. BoursoBank garde la simplicité bancaire.
Le face à face en chiffres
| PEA de Boursobank : avis, frais, ETF | PEA de Saxo : avis, frais, ETF | |
|---|---|---|
| Note globale | 4,0/5 | 4,4/5 |
| Frais | 3,1/5 | 4,5/5 |
| Offre PEA | 4,0/5 | 4,5/5 |
| Plateforme | 4,5/5 | 4,5/5 |
| Ergonomie | 4,5/5 | 4,5/5 |
| Support | 3,8/5 | 4,0/5 |
| 100 € / mois en ETF | Environ 24 € / an via Découverte (12 × 1,99 €), 0 € via BoursoMarkets si ordre ≥ 500 €. | Environ 24 € / an (min 2 € × 12 ordres), ou 0 € via promo Amundi sur ETF éligibles. |
| Ordre de 10 000 € | Environ 50 € via Découverte (0,50 % plafond PEA). Peu compétitif sur gros ordres. | Environ 8 € en Classic (0,08 %), 3 € en VIP. Très compétitif sur gros ordres. |
| Enveloppes | PEA PME Jeune | PEA PME |
| DCA programmé | ✓ | ✓ |
| Origine | France | Danemark |
| Offre en cours | Trophée Meilleur PEA grand public 2026 | 0 € sur 70 actions européennes jusqu'au 31/12/2026 |
Données vérifiées : juillet 2026. Les cases surlignées indiquent l'avantage.
Selon ton profil
Aucun des deux n'est le choix optimal pour un petit DCA mensuel (minimum 2 € chez Saxo, tarifs moyens chez BoursoBank). Si c'est ton usage principal, regarde plutôt Trade Republic ou XTB. Entre les deux : Saxo dès que ton ordre mensuel dépasse quelques centaines d'euros.
Saxo : 0,08 % avec une exécution de qualité institutionnelle. C'est son terrain de jeu naturel.
BoursoBank : l'environnement est plus rassurant pour débuter. Saxo se mérite.
