PEA de XTB : avis, frais, ETF vs PEA de Fortuneo : avis, frais, ETF
Lequel choisir pour ton PEA ? Comparaison sur données vérifiées (septembre 2026).
Certains liens sont des liens partenaires. Cela ne change pas nos analyses.
Le néobroker contre la banque en ligne. XTB gagne le match des frais et de la plateforme ; Fortuneo celui de l'écosystème bancaire et du compte français sans déclaration 3916. La question est de savoir ce que tu valorises le plus.
Le face à face en chiffres
| PEA de XTB : avis, frais, ETF | PEA de Fortuneo : avis, frais, ETF | |
|---|---|---|
| Note globale | 4,2/5 | 4,1/5 |
| Frais | 5,0/5 | 4,0/5 |
| Offre PEA | 4,0/5 | 4,0/5 |
| Plateforme | 3,5/5 | 3,9/5 |
| Ergonomie | 4,5/5 | 3,7/5 |
| Support | 4,0/5 | 4,7/5 |
| 100 € / mois en ETF | 0 € / an (sous 100 000 € de transactions / mois). | 0 € / an (1er ordre mensuel ≤ 500 € gratuit en Starter). Imbattable sur DCA modeste. |
| Ordre de 10 000 € | 0 € (tant que sous 100 000 € / mois). | Environ 35 € en Starter (0,35 %) ou 9,50 € en Trader Pro. |
| Enveloppes | PEA | PEA PME |
| DCA programmé | Non | Non |
| Origine | Pologne | France |
| Offre en cours | 0 % jusqu'à 100 000 €/mois | 100 premiers ordres offerts |
Données vérifiées : septembre 2026. Les cases surlignées indiquent l'avantage.
Selon ton profil
XTB : 0 % et fractions d'ETF. Les offres conditionnelles de Fortuneo peuvent rivaliser certaines années, mais par défaut XTB est devant.
XTB jusqu'au seuil de 100 000 € mensuels. Fortuneo pour lisser de très gros patrimoines dans un cadre bancaire français.
Fortuneo pour la tranquillité tout-en-un, XTB pour le coût et la modernité. Les deux conviennent à un débutant sérieux.
