PEA de XTB : avis, frais, ETF vs PEA d’Interactive Brokers : avis, frais, ETF
Lequel choisir pour ton PEA ? Comparaison sur données vérifiées (septembre 2026).
Certains liens sont des liens partenaires. Cela ne change pas nos analyses.
Duel sans objet pour le PEA : IB n'en propose pas. XTB gagne par forfait pour l'enveloppe française. La vraie complémentarité : PEA chez XTB, CTO international chez IB pour ce qui n'entre pas dans le PEA.
Le face à face en chiffres
| PEA de XTB : avis, frais, ETF | PEA d’Interactive Brokers : avis, frais, ETF | |
|---|---|---|
| Note globale | 4,2/5 | 4,3/5 |
| Frais | 5,0/5 | 4,5/5 |
| Offre PEA | 4,0/5 | 3,7/5 |
| Plateforme | 3,5/5 | 5,0/5 |
| Ergonomie | 4,5/5 | 4,5/5 |
| Support | 4,0/5 | 4,0/5 |
| 100 € / mois en ETF | 0 € / an (sous 100 000 € de transactions / mois). | Environ 15 € / an en Plan Dégressif (12 × 1,25 €), 36 € / an en Plan Fixe par défaut. Pense à activer le Plan Dégressif dès l'ouverture. |
| Ordre de 10 000 € | 0 € (tant que sous 100 000 € / mois). | Environ 2,50 € en Plan Dégressif (0,05 % de 5 000 €). 5 € sur 10 000 €. Imbattable sur les gros ordres et les marchés européens hors France. |
| Enveloppes | PEA | PEA |
| DCA programmé | Non | Non |
| Origine | Pologne | États-Unis (entité européenne en Irlande) |
| Offre en cours | 0 % jusqu'à 100 000 €/mois | 0,05 % min 1,25 € (Plan Dégressif) |
Données vérifiées : septembre 2026. Les cases surlignées indiquent l'avantage.
Selon ton profil
XTB par défaut, IB n'ayant pas de PEA.
Dans le PEA : XTB. Hors PEA sur les marchés mondiaux : IB, avec la meilleure tarification institutionnelle du marché.
XTB, sans hésiter : IB s'adresse aux investisseurs avancés et n'offre pas l'enveloppe PEA de toute façon.
