Deux plateformes haut de gamme, deux modèles. XTB mise sur le zéro commission grand public, Saxo sur l'infrastructure professionnelle à tarif redevenu agressif (0,08 %, min 2 €). Pour un PEA actions et ETF européens, XTB est moins cher ; pour l'outillage d'analyse et l'exécution, Saxo garde une longueur d'avance.
Le face à face en chiffres
| PEA de XTB : avis, frais, ETF | PEA de Saxo : avis, frais, ETF | |
|---|---|---|
| Note globale | 4,4/5 | 4,4/5 |
| Frais | 5,0/5 | 4,5/5 |
| Offre PEA | 5,0/5 | 4,5/5 |
| Plateforme | 4,0/5 | 4,5/5 |
| Ergonomie | 4,0/5 | 4,5/5 |
| Support | 4,0/5 | 4,0/5 |
| 100 € / mois en ETF | 0 € / an (sous 100 000 € de transactions / mois). | Environ 24 € / an (min 2 € × 12 ordres), ou 0 € via promo Amundi sur ETF éligibles. |
| Ordre de 10 000 € | 0 € (tant que sous 100 000 € / mois). | Environ 8 € en Classic (0,08 %), 3 € en VIP. Très compétitif sur gros ordres. |
| Enveloppes | PEA | PEA PME |
| DCA programmé | Non | ✓ |
| Origine | Pologne | Danemark |
| Offre en cours | 0 % jusqu'à 100 000 €/mois | 0 € sur 70 actions européennes jusqu'au 31/12/2026 |
Données vérifiées : juillet 2026. Les cases surlignées indiquent l'avantage.
Selon ton profil
XTB : zéro commission et fractions, quand le minimum de 2 € de Saxo pénalise les petits ordres mensuels.
Saxo tient la comparaison au-delà de 100 000 € de volume mensuel (0,08 % contre 0,2 % chez XTB passé ce seuil). L'investisseur très actif à gros volumes bascule chez Saxo.
XTB : la marche d'entrée est plus douce. SaxoTraderGO peut intimider pour un premier PEA.
