Performance moyenne PEA 10 ans
+78,4%
Net de frais, panel de 2 000 PEA actifs
Frais moyens constatés
0,42%
Chez les courtiers que nous recommandons
Part d'ETF dans les PEA analysés
54%
Contre 38 % il y a cinq ans
Ménages français détenant un PEA
5,2M
Soit environ 18 % des foyers fiscaux
Performance multi-horizons

Les marchés en un coup d'œil

Mis à jour le 30 Avr 2026 à 03:29
Actif Cours 1 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans
CAC 40 FR 8 157,82 +5.34 % +0.10 % +8.73 % +7.71 % +30.36 % +79.45 %
SBF 120 FR 6 180,01
Euro Stoxx 50 EU 5 883,48 +5.41 % +1.51 % +15.02 % +33.66 % +46.60 % +88.72 %
FTSE 100 UK 10 379,10 +4.15 % +4.51 % +23.45 % +31.18 % +49.58 % +65.78 %
DAX 40 DE 24 128,98 +6.59 % -1.67 % +9.36 % +52.10 % +57.92 % +134.39 %
S&P 500 US 7 165,08 +9.28 % +4.67 % +30.64 % +73.19 % +71.41 % +243.19 %
Dow Jones US 49 230,71 +6.74 % +2.43 % +22.79 % +45.33 % +44.61 % +173.85 %
Nasdaq Composite US 24 836,60 +14.13 % +6.86 % +44.68 % +106.33 % +77.19 % +407.31 %
Nikkei 225 JP 59 716,18 +14.28 % +18.63 % +70.43 % +108.85 % +105.77 % +242.42 %
Immobilier Paris Notaires
Immobilier France INSEE

Sources : Stooq (indices, métaux, crypto · clôtures journalières) · Notaires & INSEE (immobilier, saisie manuelle). Calculs PEA.fr.

Dossiers de fond, pour comprendre

Tous les dossiers

Tout savoir sur le PEA (Plan d'Épargne en Actions)

ETF, fonds gérés, actions dynamiques : PEA.fr est la référence du PEA.