On sélectionne les fonds qui méritent votre attention : track record long, frais raisonnables, gérant stable, capacité de gestion limitée. La plupart sont éligibles au PEA.
| Fonds | Maison | Frais | 1A | 3A | 5A | 10A | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indépendance Europe Small A PEA |
Indépendance AM
|
1.95 % | n.d. | +21.50 % | +15.50 % | n.d. | 4.5 ★★★★☆ |
| Indépendance France Small & Mid A PEA |
Indépendance AM
|
1.95 % | n.d. | +11.70 % | +8.20 % | +12.90 % | 4.5 ★★★★☆ |
| HMG Découvertes C PEA | HF HMG Finance | 1.76 % | n.d. | +7.40 % | +4.30 % | n.d. | 4.0 ★★★★☆ |
| Tailor Actions Entrepreneurs C PEA | TA Tailor AM | n.d. | n.d. | +27.00 % | +14.50 % | n.d. | 4.0 ★★★★☆ |
| Alken Small Cap Europe A PEA | A Alken | n.d. | n.d. | +23.20 % | +19.30 % | n.d. | 4.0 ★★★★☆ |
| Amplegest Pricing Power PEA | A Amplegest | 2.40 % | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 4.0 ★★★★☆ |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A PEA | LF La Financière de l'Echiquier (LFDE) | 2.35 % | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 4.0 ★★★★☆ |
| Tocqueville Dividende C PEA | LF La Financière de l'Echiquier (LFDE) | 2.30 % | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 4.0 ★★★★☆ |
| DNCA Evolutif PEA C PEA | DF DNCA Finance | 2.30 % | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 4.0 ★★★★☆ |
| Sycomore Sélection Responsable R PEA | SA Sycomore Asset Management | 2.40 % | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 4.0 ★★★★☆ |
| Sextant PEA A PEA | AG Amiral Gestion | 2.40 % | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 4.0 ★★★★☆ |
| Moneta Micro Entreprises C PEA | MA Moneta Asset Management | 2.39 % | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 4.0 ★★★★☆ |
| Moneta Multi Caps C PEA | MA Moneta Asset Management | 1.45 % | n.d. | n.d. | n.d. | +8.50 % | 4.0 ★★★★☆ |
| Abacus Discovery PEA | PH Philippe Hottinguer Gestion | n.d. | n.d. | +13.80 % | +5.20 % | n.d. | 3.5 ★★★☆☆ |
| CPR Ambition France P PEA | CA CPR AM | n.d. | n.d. | +12.40 % | +7.20 % | n.d. | 3.5 ★★★☆☆ |
| Mirabaud Discovery Europe ex UK A PEA | MA Mirabaud Asset Management | n.d. | n.d. | +15.00 % | +8.50 % | n.d. | 3.5 ★★★☆☆ |
| DNCA Centifolia C PEA | DF DNCA Finance | 2.40 % | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 3.5 ★★★☆☆ |
| Sycomore Sélection Midcap A PEA | SA Sycomore Asset Management | 2.39 % | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 3.5 ★★★☆☆ |
| Valboa Développement PEA | LF LBO France | n.d. | n.d. | +7.50 % | +6.10 % | n.d. | 3.0 ★★★☆☆ |
| Claresco PME P PEA | CF Claresco Finance | n.d. | n.d. | +12.60 % | +9.60 % | n.d. | 3.0 ★★★☆☆ |
| Sycomore Francecap A PEA | SA Sycomore Asset Management | 2.40 % | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 3.0 ★★★☆☆ |
Tri par défaut : score PEA.fr décroissant. Perfs annualisées au-delà de 1 an, nettes de frais. Cliquez sur un fonds pour accéder à sa fiche détaillée.